| Estados | Nº Número de casos suspeitos de ter contraído a Covid 19: | Número de casos confirmados com a Covid 19: | Número de casos descartados: | Nº de mortes: |
|---|---|---|---|---|
| RJ | 50 | 20 | 30 | 0 |
| SP | 50 | 29 | 25 | 1 |
| AC | 150 | 30 | 50 | 1 |
| DF | 70 | 19 | 50 | 1 |
| RS | 76 | 32 | 34 | 2 |
| Situação Geral | |
|---|---|
| Nº Número de casos suspeitos de ter contraído a Covid 19: | 796 |
| Número de casos confirmados com a Covid 19: | 430 |
| Número de casos descartados: | 389 |
| Nº de mortes: | 60 |
| FIM | |